
Solar Pumps
Sadbhav’s solar pump systems support agricultural and irrigation needs by providing a sustainable alternative to diesel and electric pumps. Powered by solar energy, our solar pumps make use of different solar PV modules that generate electricity which enables them to extract water from various sources. They are designed to help reduce fuel costs and environmental impact while offering reliable water access in remote and off-grid areas.
Our solar pumps are easy to install and require minimal maintenance, making them a cost-effective choice for farmers. They operate efficiently and ensure uninterrupted water supply throughout the year. By eliminating dependence on conventional energy sources, solar pumps promote energy independence and resilience. Their versatile applications extend beyond irrigation to drinking water systems and livestock watering. Moreover, the use of solar pumps supports the global shift towards renewable energy, contributing to a greener future.
Sadbhav’s Key USPs - Leading the Way in Solar Pump Solutions
01
We are the largest installer of solar pumps in India. Sadbhav has installed more than 50,000 Solar pumps across India.
02
We are ISO 9001:2015 certified from TUV SUD and follow IS standards to maintain quality.
03
Sadbhav Pumps provides better (LPD is Litres per day) compared to other companies.
04
Sadbhav Solar pump can be operated by mobile and has integrated facility ON/OFF through any smart phone.
05
We are providing a 5 years warranty on our PMC.
06
We are providing back to back 25 years warranty on Solar modules.
07
We are providing a robust GI structure to install solar pumps with a 5 years warranty.
08
We are providing insurance on the system in case of any theft / damage/ any natural damage.
Applications of Sadbhav’s Solar Pumps
- We provide a diverse selection of pumps catering to domestic, commercial, and industrial needs.
- Our pumps are perfect for remote locations that do not receive power supply.
- Our solar pump solutions are versatile and well-suited for various applications including agriculture, drip irrigation, horticulture and industrial processes.
Types of Solar Pumps
Our solar pumps are primarily categorized into two types:
Both these are available in DC and AC technologies. Let’s understand the features and functionalities of both these types.
1. Surface Pumps
Surface pumps are designed to harness solar energy for drawing water from sources such as rivers, well, ponds and lakes. These pumps are ideal for applications like irrigation and water pressurization.
At Sadbhav, our surface pump range includes models from 2 HP to 10 HP, with options available in 10-meter Head and 20-meter Head configurations. Here’s a look:
2 HP Solar Surface pump Specification:
PARTICULARS | 2 HP-DC-10 mtr | 2 HP-AC-10 mtr |
Model | 2 HP-DC Solar water Pump | 2 HP-AC Solar water Pump |
PV Array capacity (watt) | 1800 | 1800 |
Motor Rating (HP/KW) | 2 HP/1.5 KW | 2 HP/1.5 KW |
Suction Size | 80 mm | 80 mm |
Discharge Size | 80 mm | 80 mm |
Dynamic Head (Mtr) | 10 | 10 |
Shut Off Head (Mtr) | 12 | 12 |
LPD | >198000 Liters per Day | >178200 Liters per Day |
Maximum Amp | 13 | 13 |
Flat Wire Size | 3C. 2.5Sq. mm | 3C. 2.5Sq. mm |
RPM | 3300 | 3300 |
Equipment’s | 2 KW Solar Panels, 2 HP Solar DC Surface Pump Controller, 2 HP DC Surface Pump, Mounting Structure and BOS | 2 KW Solar Panels, 2 HP Solar AC Surface Pump Controller, 2 HP AC Surface Pump, Mounting Structure and BOS |
3 HP Solar Surface pump Specification
PARTICULARS | 3 HP-DC-10 mtr | 3 HP-DC-20 mtr |
Model | 3 HP-DC Solar water Pump | 3 HP-DC Solar water Pump |
PV Array capacity (watt) | 2700 | 2700 |
Motor Rating (HP/KW) | 3 HP/2.2 KW | 3 HP/2.2 KW |
Suction Size | 100 mm | 80 mm |
Discharge Size | 100 mm | 80 mm |
Dynamic Head (Mtr) | 10 | 20 |
Shut Off Head (Mtr) | 12 | 25 |
LPD | >297000 Liters per Day | >148500 Liters per Day |
Maximum Amp | 13 | 13 |
Flat Wire Size | 3C. 2.5Sq. mm | 3C. 2.5Sq. mm |
RPM | 3300 | 3300 |
Equipment’s | 3 KW Solar Panels, 3 HP Solar DC Surface Pump Controller, 3 HP DC Surface Pump, Mounting Structure and BOS | 3 KW Solar Panels, 3 HP Solar DC Surface Pump Controller, 3 HP DC Surface Pump, Mounting Structure and BOS |
5 HP Solar Surface pump Specification
PARTICULARS | 5 HP-DC-10 mtr | 5 HP-DC-20 mtr |
Model | 5 HP-DC Solar water Pump | 5 HP-DC Solar water Pump |
PV Array capacity (watt) | 4800 | 4800 |
Motor Rating (HP/KW) | 5 HP/3.7 KW | 5 HP/3.7 KW |
Suction Size | 100 mm | 80 mm |
Discharge Size | 100 mm | 80 mm |
Dynamic Head (Mtr) | 10 | 20 |
Shut Off Head (Mtr) | 12 | 25 |
LPD | >528000 Liters per Day | >264000 Liters per Day |
Maximum Amp | 14 | 14 |
Flat Wire Size | 3C. 4Sq. mm | 3C. 4Sq. mm |
RPM | 3600 | 3600 |
Equipment’s | 5 KW Solar Panels, 5 HP Solar DC Surface Pump Controller, 5 HP DC Surface Pump, Mounting Structure and BOS | 5 KW Solar Panels, 5 HP Solar DC Surface Pump Controller, 5 HP DC Surface Pump, Mounting Structure and BOS |
7.5 HP Solar Surface pump Specification
PARTICULARS | 7.5 HP-DC-10 mtr | 7.5 HP-DC-20 mtr |
Model | 7.5 HP-DC Solar water Pump | 7.5 HP-DC Solar water Pump |
PV Array capacity (watt) | 6750 | 6750 |
Motor Rating (HP/KW) | 7.5 HP/5.5 KW | 7.5 HP/5.5 KW |
Suction Size | 100 mm | 80 mm |
Discharge Size | 100 mm | 80 mm |
Dynamic Head (Mtr) | 10 | 20 |
Shut Off Head (Mtr) | 12 | 25 |
LPD | >742500 Liters per Day | >371250 Liters per Day |
Maximum Amp | 14 | 14 |
Flat Wire Size | 3C. 6Sq. mm | 3C. 6Sq. mm |
RPM | 3300 | 3300 |
Equipment’s | 7.5 KW Solar Panels, 7.5 HP Solar DC Surface Pump Controller, 7.5 HP DC Surface Pump, Mounting Structure and BOS | 7.5 KW Solar Panels, 7.5 HP Solar DC Surface Pump Controller, 7.5 HP DC Surface Pump, Mounting Structure and BOS |
10 HP Solar Surface pump Specification
PARTICULARS | 10 HP-DC-10 mtr | 10 HP-DC-20 mtr |
Model | 10 HP-DC Solar water Pump | 10 HP-DC Solar water Pump |
PV Array capacity (watt) | 9000 | 9000 |
Motor Rating (HP/KW) | 10 HP/7.5 KW | 10 HP/7.5 KW |
Suction Size | 100 mm | 100 mm |
Discharge Size | 100 mm | 100 mm |
Dynamic Head (Mtr) | 10 | 20 |
Shut Off Head (Mtr) | 12 | 25 |
LPD | >990000 Liters per Day | >495000 Liters per Day |
Maximum Amp | 14 | 14 |
Flat Wire Size | 3C. 6Sq. mm | 3C. 6Sq. mm |
RPM | 3300 | 3300 |
Equipment’s | 10 KW Solar Panels, 10 HP Solar DC Surface Pump Controller, 10 HP DC Surface Pump, Mounting Structure and BOS | 10 KW Solar Panels, 10 HP Solar DC Surface Pump Controller, 10 HP DC Surface Pump, Mounting Structure and BOS |
2. Submersible Pumps
Submersible pumps are an efficient solution for lifting water from underground sources. Designed to operate while fully submerged, these pumps draw power directly from solar panels via a controller, ensuring reliable performance using clean energy.
Our submersible pump range features models ranging from 2 HP to 10 HP offering versatile options to meet various water lifting needs. Here’s a look:
2 HP Solar Submersible pump Specification:
2 HP-AC-30 mtr
2 HP-AC-30 mtr | |
Model | 2 HP-AC Solar water Pump |
PV Array capacity (watt) | 1800 |
Motor Rating (HP/KW) | 2 HP/1.5 KW |
Pump Outer Diameter (mm) | 93 mm |
Discharge Outlet (mm) | 50 mm |
Head(mtr) | 30 |
LPD | > 63000 |
Maximum Amp | 13 |
Wire Size | 2.5Sq. mm x 3.0 Mtr x 1 Nos |
RPM | 3400 |
Types of material used for Pump/Motor/Impeller |
SS |
Number of Stage (Nos) | 6 |
Equipment’s | 2 KW Solar Panels, 2 hp Solar AC Pump Controller, 2 hp AC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS |
2 HP-DC-30 mtr
2 HP-DC-30 mtr | |
Model | 2 HP-DC Solar water Pump |
PV Array capacity (watt) | 1800 |
Motor Rating (HP/KW) | 2 HP/1.5 KW |
Pump Outer Diameter (mm) | 93 mm |
Discharge Outlet (mm) | 50 mm |
Head(mtr) | 30 |
LPD | > 68400 |
Maximum Amp | 13 |
Wire Size | 2.5Sq. mm x 3.0 Mtr x 1 Nos |
RPM | 3600 |
Types of material used for Pump/Motor/Impeller |
SS |
Number of Stage (Nos) | 6 |
Equipment’s | 2 KW Solar Panels, 2 hp Solar AC Pump Controller, 2 hp AC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS |
3 HP Solar Submersible pump Specification:
PARTICULARS | 3 HP-DC-30 mtr | 3 HP-DC-50 mtr | 3 HP-DC-70 mtr |
Model | 3 HP-DC Solar water Pump | 3 HP-DC Solar water Pump | 3 HP-DC Solar water Pump |
PV Array capacity (watt) | 3000 | 3000 | 3000 |
Motor Rating (HP/KW) | 3 HP/2.2 KW | 3 HP/2.2 KW | 3 HP/2.2 KW |
Pump Outer Diameter (mm) | 128 mm | 93 mm | 93 mm |
Discharge Outlet (mm) | 65 mm | 50 mm | 50 mm |
Head(mtr) | 30 | 50 | 70 |
LPD | >114000 Liters per Day | >69000 Liters per Day | >45000 Liters per Day |
Maximum Amp | 12 | 12 | 12 |
Flat Wire Size | 3C. 2.5Sq. mm | 3C. 2.5Sq. mm | 3C. 2.5Sq. mm |
RPM | 3600 | 3600 | 3600 |
Types of material used for Pump/Motor/Impeller |
SS | SS | SS |
Number of Stage (Nos) | 3 | 9 | 12 |
Equipment’s | 3 KW Solar Panels, 3 HP Solar DC Pump Controller, 3 HP DC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 3 KW Solar Panels, 3 HP Solar DC Pump Controller, 3 HP DC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 3 KW Solar Panels, 3 HP Solar DC Pump Controller, 3 HP DC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS |
PARTICULARS | 3 HP-AC-30 mtr | 3 HP-AC-50 mtr | 3 HP-AC-70 mtr |
Model | 3 HP-AC Solar water Pump | 3 HP-AC Solar water Pump | 3 HP-AC Solar water Pump |
PV Array capacity (watt) | 3000 | 3000 | 3000 |
Motor Rating (HP/KW) | 3 HP/2.2 KW | 3 HP/2.2 KW | 3 HP/2.2 KW |
Pump Outer Diameter (mm) | 128 mm | 93 mm | 93 mm |
Discharge Outlet (mm) | 65 mm | 50 mm | 50 mm |
Head(mtr) | 30 | 50 | 70 |
LPD | >105000 Liters per Day | > 63000 Liters per Day | > 42000 Liters per Day |
Maximum Amp | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Flat Wire Size | 3C. 2.5Sq. mm | 3C. 2.5Sq. mm | 3C. 2.5Sq. mm |
RPM | 3340 | 3000 | 3000 |
Types of material used for Pump/Motor/Impeller |
SS | SS | SS |
Number of Stage (Nos) | 3 | 9 | 12 |
Equipment’s | 3 KW Solar Panels, 3 HP Solar AC Pump Controller, 3 HP AC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 3 KW Solar Panels, 3 HP Solar AC Pump Controller, 3 HP AC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 3 KW Solar Panels, 3 HP Solar AC Pump Controller, 3 HP AC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS |
5 HP Solar Submersible pump Specification:
PARTICULARS | 5 HP-DC-30 mtr | 5 HP-DC-50 mtr | 5 HP-DC-70 mtr | 5 HP-DC-100 mtr |
Model | 5 HP-DC Solar water Pump | 5 HP-DC Solar water Pump | 5 HP-DC Solar water Pump | 5 HP-DC Solar water Pump |
PV Array capacity (watt) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Motor Rating (HP/KW) | 5 HP/3.7 KW | 5 HP/3.7 KW | 5 HP/3.7 KW | 5 HP/3.7 KW |
Pump Outer Diameter (mm) | 128 mm | 128 mm | 93 mm | 93 mm |
Discharge Outlet (mm) | 65 mm | 65 mm | 50 mm | 50 mm |
Head(mtr) | 30 | 50 | 70 | 100 |
LPD | >182400 Liters per Day | >110400 Liters per Day | >72000 Liters per Day | >50400 Liters per Day |
Maximum Amp | 12 | 12 | 12 | 12 |
Flat Wire Size | 3C. 4 Sq. mm | 3C. 4 Sq. mm | 3C. 4 Sq. mm | 3C. 4 Sq. mm |
RPM | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Types of material used for Pump/Motor/Impeller |
SS | SS | SS | SS |
Number of Stage (Nos) | 3 | 5 | 12 | 17 |
Equipment’s | 5 KW Solar Panels, 5 HP Solar DC Pump Controller, 5 HP DC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 5 KW Solar Panels, 5 HP Solar DC Pump Controller, 5 HP DC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 5 KW Solar Panels, 5 HP Solar DC Pump Controller, 5 HP DC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 5 KW Solar Panels, 5 HP Solar DC Pump Controller, 5 HP DC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS |
PARTICULARS | 5 HP-AC-30 mtr | 5 HP-AC-50 mtr | 5 HP-AC-70 mtr | 5 HP-AC-100 mtr |
Model | 5 HP-AC Solar water Pump | 5 HP-AC Solar water Pump | 5 HP-AC Solar water Pump | 5 HP-AC Solar water Pump |
PV Array capacity (watt) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Motor Rating (HP/KW) | 5 HP/3.7 KW | 5 HP/3.7 KW | 5 HP/3.7 KW | 5 HP/3.7 KW |
Pump Outer Diameter (mm) | 128 mm | 128 mm | 93 mm | 93 mm |
Discharge Outlet (mm) | 80 mm | 65 mm | 50 mm | 50 mm |
Head(mtr) | 30 | 50 | 70 | 100 |
LPD | >168000 Liters per Day | >100800 Liters per Day | >67200 Liters per Day | >43200 Liters per Day |
Maximum Amp | 14 | 14 | 14 | 14 |
Flat Wire Size | 3C 4 sq.mm | 3C 4 sq.mm | 3C 4 sq.mm | 3C 4 sq.mm |
RPM | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Types of material used for Pump/Motor/Impeller |
SS | SS | SS | SS |
Number of Stage (Nos) | 3 | 6 | 13 | 17 |
Equipment’s | 5 KW Solar Panels, 5 HP Solar AC Pump Controller, 5 HP AC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 5 KW Solar Panels, 5 HP Solar AC Pump Controller, 5 HP AC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 5 KW Solar Panels, 5 HP Solar AC Pump Controller, 5 HP AC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 5 KW Solar Panels, 5 HP Solar AC Pump Controller, 5 HP AC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS |
7.5 HP Solar Submersible pump Specification
PARTICULARS | 7.5 HP-DC-30 mtr | 7.5 HP-DC-50 mtr | 7.5 HP-DC-70 mtr | 7.5 HP-DC-100 mtr |
Model | 7.5 HP-DC Solar water Pump | 7.5 HP-DC Solar water Pump | 7.5 HP-DC Solar water Pump | 7.5 HP-DC Solar water Pump |
PV Array capacity (watt) | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 |
Motor Rating (HP/KW) | 7.5 HP/5.5 KW | 7.5 HP/5.5 KW | 7.5 HP/5.5 KW | 7.5 HP/5.5 KW |
Pump Outer Diameter (mm) | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 93 mm |
Discharge Outlet (mm) | 80 mm | 65 mm | 50 mm | 50 mm |
Head(mtr) | 30 | 50 | 70 | 100 |
LPD | >256500 Liters per Day | >155250 Liters per Day | >101250 Liters per Day | >70875 Liters per Day |
Maximum Amp | 12 | 12 | 12 | 12 |
Flat Wire Size | 3C. 6 Sq. mm | 3C. 6 Sq. mm | 3C. 6 Sq. mm | 3C. 6 Sq. mm |
RPM | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Types of material used for Pump/Motor/Impeller |
SS | SS | SS | SS |
Number of Stage (Nos) | 3 | 5 | 7 | 18 |
Equipment’s | 7.5 KW Solar Panels, 7.5 HP Solar DC Pump Controller, 7.5 HP DC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 7.5 KW Solar Panels, 7.5 HP Solar DC Pump Controller, 7.5 HP DC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 7.5 KW Solar Panels, 7.5 HP Solar DC Pump Controller, 7.5 HP DC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 7.5 KW Solar Panels, 7.5 HP Solar DC Pump Controller, 7.5 HP DC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS |
PARTICULARS | 7.5 HP-AC-30 mtr | 7.5 HP-AC-50 mtr | 7.5 HP-AC-70 mtr | 7.5 HP-AC-100 mtr |
Model | 7.5 HP-AC Solar water Pump | 7.5 HP-AC Solar water Pump | 7.5 HP-AC Solar water Pump | 7.5 HP-AC Solar water Pump |
PV Array capacity (watt) | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 |
Motor Rating (HP/KW) | 7.5 HP/5.5 KW | 7.5 HP/5.5 KW | 7.5 HP/5.5 KW | 7.5 HP/5.5 KW |
Pump Outer Diameter (mm) | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 93 mm |
Discharge Outlet (mm) | 80 mm | 65 mm | 50 mm | 50 mm |
Head(mtr) | 30 | 50 | 70 | 100 |
LPD | >236250 Liters per Day | >141750 Liters per Day | >94500 Liters per Day | >60750 Liters per Day |
Maximum Amp | 13 | 15 | 14 | 14 |
Flat Wire Size | 3C 6 sq.mm | 3C 6 sq.mm | 3C 6 sq.mm | 3C 6 sq.mm |
RPM | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Types of material used for Pump/Motor/Impeller |
SS | SS | SS | SS |
Number of Stage (Nos) | 3 | 5 | 7 | 18 |
Equipment’s | 7.5 KW Solar Panels, 7.5 HP Solar AC Pump Controller, 7.5 HP AC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 7.5 KW Solar Panels, 7.5 HP Solar AC Pump Controller, 7.5 HP AC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 7.5 KW Solar Panels, 7.5 HP Solar AC Pump Controller, 7.5 HP AC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 7.5 KW Solar Panels, 7.5 HP Solar AC Pump Controller, 7.5 HP AC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS |
10 HP Solar Submersible pump Specification:
PARTICULARS | 10 HP-DC-30 mtr | 10 HP-DC-50 mtr | 10 HP-DC-70 mtr | 10 HP-DC-100 mtr |
Model | 10 HP-DC Solar water Pump | 10 HP-DC Solar water Pump | 10 HP-DC Solar water Pump | 10 HP-DC Solar water Pump |
PV Array capacity (watt) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Motor Rating (HP/KW) | 10 HP/7.5 KW | 10 HP/7.5 KW | 10 HP/7.5 KW | 10 HP/7.5 KW |
Pump Outer Diameter (mm) | 142 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
Discharge Outlet (mm) | 100 mm | 80 mm | 65 mm | 50 mm |
Head(mtr) | 30 | 50 | 70 | 100 |
LPD | >342000 Liters per Day | >207000 Liters per Day | >135000 Liters per Day | >94500 Liters per Day |
Maximum Amp | 14 | 14 | 14 | 14 |
Flat Wire Size | 3C. 6 Sq. mm | 3C. 6 Sq. mm | 3C. 6 Sq. mm | 3C. 6 Sq. mm |
RPM | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Types of material used for Pump/Motor/Impeller |
SS | SS | SS | SS |
Number of Stage (Nos) | 3 | 5 | 8 | 10 |
Equipment’s | 10 KW Solar Panels, 10 HP Solar DC Pump Controller,10 HP DC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 10 KW Solar Panels, 10 HP Solar DC Pump Controller,10 HP DC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 10 KW Solar Panels, 10 HP Solar DC Pump Controller,10 HP DC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 10 KW Solar Panels, 10 HP Solar DC Pump Controller,10 HP DC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS |
PARTICULARS | 10 HP-AC-30 mtr | 10 HP-AC-50 mtr | 10 HP-AC-70 mtr | 10 HP-AC-100 mtr |
Model | 10 HP-AC Solar water Pump | 10 HP-AC Solar water Pump | 10 HP-AC Solar water Pump | 10 HP-AC Solar water Pump |
PV Array capacity (watt) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Motor Rating (HP/KW) | 10 HP/7.5 KW | 10 HP/7.5 KW | 10 HP/7.5 KW | 10 HP/7.5 KW |
Pump Outer Diameter (mm) | 142 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
Discharge Outlet (mm) | 100 mm | 80 mm | 65 mm | 50 mm |
Head(mtr) | 30 | 70 | 70 | 100 |
LPD | >315000 Liters per Day | >189000 Liters per Day | >126000 Liters per Day | >81000 Liters per Day |
Maximum Amp | 15 | 15 | 15 | 15 |
Flat Wire Size | 3C 6 sq.mm | 3C 6 sq.mm | 3C 6 sq.mm | 3C 6 sq.mm |
RPM | 3240 | 3350 | 3400 | 3350 |
Types of material used for Pump/Motor/Impeller |
SS | SS | SS | SS |
Number of Stage (Nos) | 3 | 5 | 8 | 10 |
Equipment’s | 10 KW Solar Panels, 10 HP Solar AC Pump Controller, 10 HP AC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 10 KW Solar Panels, 10 HP Solar AC Pump Controller, 10 HP AC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 10 KW Solar Panels, 10 HP Solar AC Pump Controller, 10 HP AC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS | 10 KW Solar Panels, 10 HP Solar AC Pump Controller, 10 HP AC Submersible Pump, Mounting Structure and BOS |

Solar Rooftop System
Sadbhav offers innovative off-grid solar rooftop systems designed to meet your energy needs sustainably and efficiently. These systems are powered by high-capacity batteries to ensure uninterrupted energy storage and supply. With a focus on quality and performance, our systems are crafted using top-tier components to ensure reliability and durability. Whether it’s for residential, commercial, or industrial applications, Sadbhav’s solar solutions empower you to generate your electricity independently even in areas without grid access. Trust Sadbhav to light up your space with renewable energy that supports a greener planet.